愛称 | ティアラ |
---|---|
犬種 | トイ・プードル(ティーカップサイズ) |
性別 | ♀(女の子) |
生年月日 | 2010年5月3日 |
毛色 | レッド |
血統書 | JKC |
体重 | 1.5Kg前後 |
備考 | ティーカップ因子あり |
愛称 | あみ |
---|---|
犬種 | トイ・プードル(ティーカップサイズ) |
性別 | ♀(女の子) |
生年月日 | 2010年9月24日 |
毛色 | アプリコット(血統書上はレッド) |
血統書 | JKC |
体重 | 2.0Kg前後 |
備考 | ティーカップ因子あり |
愛称 | パンナ |
---|---|
犬種 | ミックス犬(チワプー) |
性別 | ♀(女の子) |
生年月日 | 2011年12月15日 |
毛色 | ホワイト |
血統書 | 無し |
体重 | 3.5Kg前後 |
備考 | 父:トイ・プードル、母:チワワ |
愛称 | ゆず |
---|---|
犬種 | ミックス犬(マルプー) |
性別 | ♀(女の子) |
生年月日 | 2012年2月13日 |
毛色 | ホワイト |
血統書 | 無し |
体重 | 4.5Kg前後 |
備考 | 父:トイ・プードル、母:マルチーズ |
愛称 | ラッキー |
---|---|
犬種 | トイ・プードル(ティーカップサイズ) |
性別 | ♂(男の子) |
生年月日 | 2012年4月23日 |
毛色 | レッド |
血統書 | JKC |
体重 | 1.43Kg(2013/9/24測定) |
備考 | 母:ティアラ、父:アンリ(外) |
左がアンリ君。右はティアラです。
愛称 | アンリ君 |
---|---|
犬種 | トイ・プードル(ティーカップサイズ) |
性別 | ♂(男の子) |
生年月日 | 2008年10月10日 |
毛色 | レッド |
血統書 | JKC |
体重 | 1.2Kg前後 |
備考 | ティーカップ因子あり |
右がジュエル君。左はあみ。
愛称 | ジュエル君 |
---|---|
犬種 | トイ・プードル(ティータイニーサイズ) |
性別 | ♂(男の子) |
生年月日 | 2010年6月23日 |
毛色 | レッド |
血統書 | JKC |
体重 | 2.2Kg前後 |
備考 | ティーカップ因子あり |
愛称 | キャンディー |
---|---|
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド |
性別 | ♀(女の子) |
生年月日 | 2006年1月3日 |
毛色 | レッド |
血統書 | JKC |
体重 | 5.0Kg前後 |
備考 | 避妊済み |
愛称 | ダイスケ |
---|---|
犬種 | ヨークシャー・テリア |
性別 | ♂(男の子) |
生年月日 | 2008年8月2日 |
毛色 | スティールブルー&タン |
血統書 | JKC |
体重 | 4.5Kg前後 |
備考 | 去勢済み |